名稱: | 江淮牌HFC5251XLCP2K2D50V型冷藏車 |
公告型號: | HFC5251XXYP2K2D50V |
車輛類別: | 冷藏車 |
罐體容積: | |
額定載質量(KG): | 14605,14670 |
銷售熱線: | 何經理 18407218004 |
名稱: | 江淮牌HFC5251XLCP2K2D50V型冷藏車 |
公告型號: | HFC5251XXYP2K2D50V |
車輛類別: | 冷藏車 |
罐體容積: | |
額定載質量(KG): | 14605,14670 |
銷售熱線: | 何經理 18407218004 |
江淮牌HFC5251XLCP2K2D50V型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江淮牌HFC5251XLCP2K2D50V型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9805,10105,10495,11105x2550,2600x3980 |
底盤型號: | HFC5251XXYP2K2D50V | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7500,7800,8500×2420×2440 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 17/10 |
額定質量:(kg) | 14605,14670 | 前懸/后懸(mm): | 1495/2810,1495/2410,1495/2710,1495/2700,1495/2910 |
整備質量:(kg) | 10200 | 最高車速(km/h): | 95,89 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC5251XXYP2K2D50V | 批次: | 321 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1700+4600,1700+5000,1700+4200,1700+3800 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840,1860 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 3/3/9+7,9/9/9+7,3/3/4+3 |
輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DLD-20E5 WP6.200E50 WP6.245E50 CA6DLD-24E5 CA6DLD-26E5 YC6JA240-50 WP7.270E51 MC07.28-50 CA6DL1-29E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國第一汽車集團公司 | 6600 6750 6750 6600 6600 6870 7470 6870 7698 | 149 147 180 179 194 177 199 206 216 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈,前霧燈,導流罩,后視鏡,選裝三級腳踏板,選裝多種形式導流罩;2.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,側防護裝置材料材質為:Q235,后防護裝置材料材質為:510L,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長×寬為:150mm×75mm;3.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.發動機CA6DLD-20E5,WP6.200E50,WP6.245E50,CA6DLD-24E5,CA6DLD-26E5,YC6JA240-50,WP7.270E51,MC07.28-50,CA6DL1-29E5的油耗申報值(L/100km)分別為35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5;5.ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;6.整車外形尺寸長/貨箱長/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對應關系為:9805/7200/1700+3800/1495/2810,9805/7200/1700+4200/1495/2410,10105/7500/1700+4200/1495/2710,10495/7800/1700+4600/1495/2700,11105/8500/1700+5000/1495/2910;7.車廂頂部封閉,不可開啟,選裝貨箱后部邊板狀態,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度(mm)為298;8.可選裝功率相當的其它廠家的制冷機組;9.可選裝無側門廂體,廂體兩側均可選裝一個或兩個單側門或雙開側門. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |