名稱: | 解放牌CA5310XLCP66K2L7T4E5型冷藏車 |
公告型號: | CA1310P66K2L7T4E5 |
車輛類別: | 冷藏車 |
罐體容積: | |
額定載質量(KG): | 16970,16905 |
銷售熱線: | 何經理 18407218004 |
名稱: | 解放牌CA5310XLCP66K2L7T4E5型冷藏車 |
公告型號: | CA1310P66K2L7T4E5 |
車輛類別: | 冷藏車 |
罐體容積: | |
額定載質量(KG): | 16970,16905 |
銷售熱線: | 何經理 18407218004 |
解放牌CA5310XLCP66K2L7T4E5型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 解放牌CA5310XLCP66K2L7T4E5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550,2600x4000 |
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E5 | 貨廂尺寸(mm): | 9160,9210,9600×2290,2410,2420×2430,2500 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 16970,16905 | 前懸/后懸(mm): | 1470/2380,1470/2580,1500/2350,1500/2550 |
整備質量:(kg) | 13900 | 最高車速(km/h): | 105,89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E5 | 批次: | 319 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2100+4500+1350,2100+4700+1350,1900+4500+1350 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950,1980/1980,2050/2050 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1878/1878 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 10/10/12,9/9/10,3/3/10,3/3/4 |
輪胎規格: | 12.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,315/80R22.5 18PR,275/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL2-35E5 CA6DL2-31E5 CA6DM2-39E51 CA6DM2-42E51 CA6DK1-32E5 CA6DM2-42E52 CA6DM2-46E52 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 8600 8600 11050 11050 7146 11050 11050 | 261 231 290 312 239 312 342 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟,選裝雙側門,右側雙單門,選裝改臉駕駛室,選裝行駛溫度記錄儀,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度300mm,選裝高頂駕駛室,可選裝功率相當的其它型號,廠家的制冷機組,內置制冷機組,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產企業:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸110×90mm,離地高為500mm,油耗對應關系:選用CA1310P66K2L7T4E5底盤時40.66(CA6DL2-35E5),40.23(CA6DM2-39E51,CA6DM2-42E51),40.92(CA6DK1-32E5);選用CA1310P66K24L7T4E5底盤時41.0(CA6DM2-42E52,CA6DM2-46E52),整車長度對應關系:12000=1470+2100+4700+1350+2380,12000=1470+2100+4500+1350+2580,12000=1500+2100+4700+1350+2350,12000=1500+2100+4500+1350+2550.前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |